Танки пресеци запечаћени лежајеви величине инча
  • Танки пресеци запечаћени лежајеви величине инча
  • Танки пресеци запечаћени лежајеви величине инча
Преузимање
Учешће у
>>
<<
ИзаберитеУпитНосач бр.Dimensions (in)Capacities (lbs)Limiting speeds (RPM)Torque max .no load (in-oz)3Approx. weight
BoreOutside dia.Land dia.(L1)Land dia.(L2)Dynamic(Radial)Dynamic(Thrust (lbs))Dynamic(Moment (in-lbs))Static(Radial)Static(Thrust)Static(Moment(in-lbs))(lbs)
JHA10CL0 1 1.375 1.108 1.274 188 558 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 290 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 6110 5 0.035
JHA15CL0 1.5 1.875 1.608 1.774 225 632 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 400 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 4300 5 0.052
JHA17CL0 1.75 2.125 1.858 2.024 242 663 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 460 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 3750 6 0.06
JHA10XL0 1 1.375 1.108 1.274 247 370 110 290 730 170 3000 5 0.035
JHA15XL0 1.5 1.875 1.608 1.774 296 460 187 400 1000 340 2000 5 0.052
JHA17XL0 1.75 2.125 1.858 2.024 319 500 232 460 1140 440 1710 6 0.06
JA020CP0 2 2.5 2.148 2.356 393 1012 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 680 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 3220 6 0.1
JA025CP0 2.5 3 2.648 2.856 442 1094 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 830 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 2630 8 0.12
JA030CP0 3 3.5 3.148 3.356 487 1166 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 990 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 2230 12 0.14
JA035CP0 3.5 4 3.648 3.856 530 1230 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1140 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1930 16 0.17
JA040CP0 4 4.5 4.148 4.356 571 1289 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1290 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1700 20 0.19
JA042CP0 4.25 4.75 4.398 4.606 591 1317 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1370 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1610 24 0.2
JA045CP0 4.5 5 4.648 4.856 610 1344 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1440 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1520 28 0.21
JA047CP0 4.75 5.25 4.898 5.106 629 1369 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1520 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1450 32 0.22
JA050CP0 5 5.5 5.148 5.356 648 1394 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1590 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1380 36 0.23
JA055CP0 5.5 6 5.648 5.856 685 1442 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1750 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1260 44 0.25
JA060CP0 6 6.5 6.148 6.356 720 1487 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1900 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1160 52 0.28
JA065CP0 6.5 7 6.648 6.856 754 1530 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 2050 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1070 61 0.3
JA070CP0 7 7.5 7.148 7.356 787 1571 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 2200 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 1000 70 0.31
JA075CP0 7.5 8 7.648 7.856 820 1610 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 2350 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 930 80 0.34
Претходни1234567Следећи
>>
<<