БЦХ Сериес
  • БЦХ Сериес
  • БЦХ Сериес
Преузимање
Учешће у
>>
<<
ИзаберитеУпитНосач бр.ФвД.Ц.
инчмминчмминчмм
BCH57 5/16 инча 7.938 мм 0,563 инча 14.288 мм 0.437 инча 11.112 мм
BCH68 3/8 инча 9.525 мм 0.625 инча 15.875 мм 0,5 инча 12,7 мм
BCH78 3/8 инча 11.112 мм 0.688 инча 17.462 мм 0,5 инча 12,7 мм
BCH87 1/2 инча 12,7 мм 0,75 инча 19.05 мм 0.438 инча 11.112 мм
BCH88 1/2 инча 12,7 мм 0,75 инча 19.05 мм 0,5 инча 12,7 мм
BCH810 1/2 инча 12,7 мм 0,75 инча 19.05 мм 0.625 инча 15.875 мм
BCH812 1/2 инча 12,7 мм 0,75 инча 19.05 мм 0,75 инча 19.05 мм
BCH98 9/16 инча 14.288 мм 0.813 инча 20.638 мм 0,5 инча 12,7 мм
BCH910 9/16 инча 14.288 мм 0.813 инча 20.638 мм 0.625 инча 15.875 мм
BCH912 9/16 инча 14.288 мм 0.813 инча 20.638 мм 0,75 инча 19.05 мм
BCH108 5/8 инча 15.875 мм 0.875 инча 22.225 мм 0,5 инча 12,7 мм
BCH1010 5/8 инча 15.875 мм 0.875 инча 22.225 мм 0.625 инча 15.875 мм
BCH1012 5/8 инча 15.875 мм 0.875 инча 22.225 мм 0,75 инча 19.05 мм
BCH1016 5/8 инча 15.875 мм 0.875 инча 22.225 мм 1 инч 25.4 мм
BCH117 11/16 инча 17.462 мм 0,938 инча 23.812 мм 0.437 инча 11.112 мм
BCH1110 11/16 инча 17.462 мм 0,938 инча 23.812 мм 0.625 инча 15.875 мм
BCH1112 11/16 инча 17.462 мм 0,938 инча 23.812 мм 0,75 инча 19.05 мм
BCH1212 3/4 инча 19.05 мм 1.063  inch 26.988мм 0,75 инча 19.05 мм
BCH1310 13/16 инча 20.638 мм 1,125 инча 28.575 мм 0.625 инча 15.875 мм
BCH1312 13/16 инча 20.638 мм 1,125 инча 28.575 мм 0,75 инча 19.05 мм
Претходни12Следећи
>>
<<