ПИ Сериес
  • ПИ Сериес
  • ПИ Сериес
Преузимање
Учешће у
>>
<<
ИзаберитеУпитНосач бр.Дц1ДцДв
инчмминчмминчмм
PI060908 3/8 инча 9.525 мм 0,563 инча 14.288 мм 0,5 инча 12,7 мм
PI060912 3/8 инча 9.525 мм 0,563 инча 14.288 мм 0,75 инча 19.05 мм
PI061012 3/8 инча 9.525 мм 0.625 инча 15.875 мм 0,75 инча 19.05 мм
PI081208 1/2 инча 12,7 мм 0,75 инча 19.05 мм 0,5 инча 12,7 мм
PI081212 1/2 инча 12,7 мм 0,75 инча 19.05 мм 0,75 инча 19.5 mm
PI081216 1/2 инча 12,7 мм 0,75 инча 19.05 мм 1 инч 25.4 мм
PI101406 5/8 инча 15.875 мм 0.875 инча 22.225 мм 0,375 инча 9.525 мм
PI101408 5/8 инча 15.875 мм 0.875 инча 22.225 мм 0,5 инча 12,7 мм
 PI101412 5/8 инча 15.875 мм 0.875 инча 22.225 мм 0,75 инча 19.05 мм
PI101416 5/8 инча 15.875 мм 0.875 инча 22.225 мм 1 инч 25.4 мм
PI121608 3/4 инча 19.05 мм 1 инч 25.4 мм 0,5 инча 12,7 мм
 PI121612 3/4 инча 19.05 мм 1 инч 25.4 мм 0,75 инча 19.05 мм
PI121616 3/4 инча 19.05 мм 1 инч 25.4 мм 1 инч 25.4 мм
PI121620 3/4 инча 19.05 мм 1 инч 25.4 мм 1,25 инча 31,75 мм
PI141812 7/8 инча 22.225 мм 1,125 инча 28.575 мм 0,75 инча 19.05 мм
PI141816 7/8 инча 22.225 мм 1,125 инча 28.575 мм 1 инч 25.4 мм
PI141820 7/8 инча 22.225 мм 1,125 инча 28.575 мм 1,25 инча 31,75 мм
PI162012 1 инч 25.4 мм 1,25 инча 31,75 мм 0,75 инча 19.05 мм
PI162016 1 инч 25.4 мм 1,25 инча 31,75 мм 1 инч 25.4 мм
PI162020 1 инч 25.4 мм 1,25 инча 31,75 мм 1,25 инча 31,75 мм
Претходни12Следећи
>>
<<