Куглични лежајеви од дубоког утора од нерђајућег челика
  • Куглични лежајеви од дубоког утора од нерђајућег челика
  • Куглични лежајеви од дубоког утора од нерђајућег челика
Преузимање
Учешће у

Преузми каталог

Лежајеви од нерђајућег челика су доступни затворени (са заптивкама или штитницима) или отворени. Отворени лежајеви који су такође доступни затворени могу имати удубљења на бочним странама прстена. Ови лежајеви имају мању носивост од лежајева исте величине израђених од челика са високим хромом.

Лежајеви од нерђајућег челика доносе јединствене могућности за прераду и паковање хране, пића, медицинску и поморску опрему. Килиан инжењери комбинују напредну стручност у дизајну лежајева са широким индустријским знањем како би задовољили најтеже захтеве примене.


>>
<<
ИзаберитеУпитОзнака лежајаДимензија (мм)Монтажне димензијеТежина
 З (РС) / ЗЗ (2РС)дД.Б.рс минда (мин)да (макс.)Да (макс.)ра (макс.)(Кг)
SS6307 35 80 21 1.5 43 47 72 1.5 0.46
SS6407 35 100 25 1.5 43 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 92 1.5 0.95
SS6808 40 52 7 0.3 42 42 50 0.3 0.03
SS6908 40 62 12 0.6 44 46 58 0.6 0.11
SS16008 40 68 9 0.3 42 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 66 0.3 0.13
SS6008 40 68 15 1 45 47.5 63 1 0.19
SS6208 40 80 18 1.1 46.5 50.5 73.5 1 0.37
SS6308 40 90 23 1.5 48 53 80 1.5 0.64
SS6408 40 110 27 2 49 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 101 2 1.23
SS6809 45 58 7 0.3 47 47.5 56 0.3 0.038
SS6909 45 68 12 0.6 49 50 64 0.6 0.13
SS16009 45 75 10 0.6 49 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 71 0.6 0.17
SS6009 45 75 16 1 50 53.5 70 1 0.24
SS6209 45 85 19 1.1 51.5 55.5 78.5 1 0.42
SS6309 45 100 25 1.5 53 61.5 92 1.5 0.83
SS6409 45 120 29 2 54 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 111 2 1.53
SS6810 50 65 7 0.3 52 52.5 63 0.3 0.05
SS6910 50 72 12 0.6 54 55 68 0.6 0.14
SS16010 50 80 10 0.6 54 Баофу Мансион 3 # 105 НО.180 Меифенг РД Гулоу Дистрицт Фузхоу Кина 76 0.6 0.18
SS6010 50 80 16 1 55 58.5 75 1 0.26
>>
<<